<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pertimbangan Frekwensi Post</title>
	<link>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/</link>
	<description>Menyongsong hari dengan iman, pengharapan, dan kasih</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:30:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Fanny</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-14</link>
		<author>Fanny</author>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 03:39:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-14</guid>
					<description>hemmmmmmmmm.................... wah gak kayak kompas yang tiap hari muncul donk? hahaha... tapi ya terserah penulis donk, kalo saya yang juga suka nulis blog seh ya tergantung mood, udah bagus penulis mau bikin "perjanjian dua hari sekali" hehe... ya kalo bisa tiap hari juga lebih bagus haha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hemmmmmmmmm&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. wah gak kayak kompas yang tiap hari muncul donk? hahaha&#8230; tapi ya terserah penulis donk, kalo saya yang juga suka nulis blog seh ya tergantung mood, udah bagus penulis mau bikin &#8220;perjanjian dua hari sekali&#8221; hehe&#8230; ya kalo bisa tiap hari juga lebih bagus haha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Andi Yuliarto</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-15</link>
		<author>Andi Yuliarto</author>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2006 08:13:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-15</guid>
					<description>Yah kalo gitu saya putuskan saja deh. Untuk percobaan selama bulan Mei 2006 ini saya mau posting dua hari sekali. Mungkin kalo perlu masa percobaan bisa diextend bulan depannya lagi. Nanti setelah masa coba 1 bulan ini, saya akan evaluasi, apakah hasilnya lebih baik saat post sehari sekali atau post dua hari sekali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yah kalo gitu saya putuskan saja deh. Untuk percobaan selama bulan Mei 2006 ini saya mau posting dua hari sekali. Mungkin kalo perlu masa percobaan bisa diextend bulan depannya lagi. Nanti setelah masa coba 1 bulan ini, saya akan evaluasi, apakah hasilnya lebih baik saat post sehari sekali atau post dua hari sekali.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Perjalanan Kehidupan</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-67</link>
		<author>Perjalanan Kehidupan</author>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 04:57:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/04/pertimbangan-frekwensi-post/#comment-67</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Evaluasi Frekwensi Post&lt;/strong&gt;

Hari ini genap dua bulan sudah saya memulai menetapkan penulisan artikel blog setiap dua hari sekali. Selama dua bulan ini saya berusaha menulis dua hari sekali dan&#8230;. hebohnya ternyata saya bisa. Tidak ada kelewatan satu kalipun. Saya sendiri jug...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Evaluasi Frekwensi Post</strong></p>
<p>Hari ini genap dua bulan sudah saya memulai menetapkan penulisan artikel blog setiap dua hari sekali. Selama dua bulan ini saya berusaha menulis dua hari sekali dan&#8230;. hebohnya ternyata saya bisa. Tidak ada kelewatan satu kalipun. Saya sendiri jug&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
