<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Evaluasi Frekwensi Post</title>
	<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/</link>
	<description>Menyongsong hari dengan iman, pengharapan, dan kasih</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:39:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Adi</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-68</link>
		<author>Adi</author>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 12:56:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-68</guid>
					<description>Posting sehari 2 kali dan tidak pernah kekurangan bahan post memang hebat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posting sehari 2 kali dan tidak pernah kekurangan bahan post memang hebat!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Donald Latumahina</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-69</link>
		<author>Donald Latumahina</author>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 03:36:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-69</guid>
					<description>Ehm, buat Adi, bukan sehari 2 kali tapi dua hari sekali :). Iya, yang penting kita bisa konsisten menulis di blog kita dengan irama yang cocok buat kita, entah setiap hari, dua hari sekali, dsb. Bagus deh kalo sudah menemukan irama yang cocok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm, buat Adi, bukan sehari 2 kali tapi dua hari sekali :). Iya, yang penting kita bisa konsisten menulis di blog kita dengan irama yang cocok buat kita, entah setiap hari, dua hari sekali, dsb. Bagus deh kalo sudah menemukan irama yang cocok.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Andi Yuliarto</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-70</link>
		<author>Andi Yuliarto</author>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2006 02:55:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-70</guid>
					<description>Ya tidak kekurangan bahan post itu mungkin juga karena banyak baca yah ;) 

Memang benar, kalau sudah menemukan pola yang cocok, pekerjaan berat jadi tidak terasa berat lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tidak kekurangan bahan post itu mungkin juga karena banyak baca yah <img src='http://blog.yuliarto.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Memang benar, kalau sudah menemukan pola yang cocok, pekerjaan berat jadi tidak terasa berat lagi.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Ay Ling</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-71</link>
		<author>Ay Ling</author>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 08:40:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-71</guid>
					<description>Jadi??? Mo komitmen nulis blog tiap hari neh??? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jadi??? Mo komitmen nulis blog tiap hari neh??? <img src='http://blog.yuliarto.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Andi Yuliarto</title>
		<link>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-72</link>
		<author>Andi Yuliarto</author>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 23:21:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.yuliarto.com/2006/06/evaluasi-frekwensi-post/#comment-72</guid>
					<description>Lho? Bukan tiap hari. Tapi dua hari sekali. Kalo tiap hari aku masih belom bisa hehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lho? Bukan tiap hari. Tapi dua hari sekali. Kalo tiap hari aku masih belom bisa hehe.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
